Super League · Mar 18, 2026 14:00

Man Utd Zambia Academy
PWR 35

Green Eagles
PWR 35

Man Utd Zambia Academy
PWR 35
1-1
predicted

Green Eagles
PWR 35
37%
27%
36%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
2-0 (10%)3-0 (10%)2-1 (9%)3-1 (8%)1-0 (7%)1-1 (6%)
All Markets
1X2
SKIP
Over 2.5
64%
64%
Under 2.5
36%
BTTS
Yes 53%
Over 3.5
17%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Man Utd Zambiaā¦
LWLLL
STABLE
Green Eagles
WDLLW
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth team excluded: Academy
Expected Goals (xG)
2.82
Man Utd Zambiaā¦vs
0.83
Green EaglesGoal Probability
Man Utd Zamā¦
0
6%
1
17%
2
24%
3
22%
4
16%
Green Eagles
0
44%
1
36%
2
15%
3
4%
4
1%
CORRECT SCORES
1-0 (14%)1-1 (13%)0-0 (12%)0-1 (11%)2-0 (9%)2-1 (8%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 88% | 12% | OVER |
| 1.5 | 63% | 37% | - |
| 2.5 | 36% | 64% | - |
| 3.5 | 17% | 83% | UNDER |
| 4.5 | 7% | 93% | UNDER |
| 5.5 | 2% | 98% | UNDER |
| 6.5 | 1% | 99% | UNDER |
League Position
#9
Man Utd Zamā¦-2
Gap#7
Green Eagles
WR 27% 31 pts
WR 27% 35 pts
Man Utd Zambiaā¦
4.0%
| Mar 12 | Man Utd⦠v Power D⦠| 4-2 |
| Mar 07 | Man Utd⦠v Red Arr⦠| 2-1 |
| Feb 28 | Man Utd⦠v Mufulir⦠| 1-0 |
| Feb 21 | Man Utd⦠v Green E⦠| 1-2 |
| Feb 15 | Man Utd⦠v Mutondo⦠| 2-1 |
| Feb 12 | Man Utd⦠v Konkola⦠| 1-1 |
| Feb 07 | Man Utd⦠v Zanaco | 0-1 |
| Jan 31 | Man Utd⦠v Kabwe W⦠| 1-0 |
| Jan 24 | Man Utd⦠v Nkana | 0-1 |
| Jan 17 | Man Utd⦠v Nkwazi | 2-2 |
Green Eagles
10.0%
| Mar 11 | Green E⦠v Nkwazi | 1-0 |
| Mar 08 | Green E⦠v NAPSA S⦠| 1-1 |
| Mar 07 | Green E⦠v Prison ⦠| 3-0 |
| Mar 05 | Green E⦠v Power D⦠| 3-0 |
| Mar 01 | Green E⦠v Kansans⦠| 2-1 |
| Mar 01 | Green E⦠v Kabwe W⦠| 0-2 |
| Feb 21 | Green E⦠v Mines | 1-1 |
| Feb 21 | Green E⦠v Man Utd⦠| 1-2 |
| Feb 14 | Green E⦠v Nkana | 1-0 |
| Feb 12 | Green E⦠v Nchanga⦠| 1-1 |
Head-to-Head (10)
| Feb 21, 2026 | Man Utd Zambi⦠| 1-2 | Green Eagles |
| Nov 22, 2025 | Green Eagles | 1-5 | Man Utd Zambi⦠|
| Sep 13, 2025 | Green Eagles | 0-1 | Man Utd Zambi⦠|
| May 17, 2025 | Green Eagles | 1-0 | Man Utd Zambi⦠|
| Feb 15, 2025 | Man Utd Zambi⦠| 0-1 | Green Eagles |
| Dec 18, 2024 | Man Utd Zambi⦠| 0-0 | Green Eagles |
| Oct 05, 2024 | Green Eagles | 0-1 | Man Utd Zambi⦠|
| May 19, 2024 | Man Utd Zambi⦠| 0-0 | Green Eagles |
| Feb 24, 2024 | Man Utd Zambi⦠| 1-0 | Green Eagles |
| Dec 09, 2023 | Green Eagles | 1-1 | Man Utd Zambi⦠|
Decision Breakdown
xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
93%
Standings
46%
Market
50%
High draw risk (26%) - confidence penalized
Key Factors
Man Utd Zambia Academy struggling (4L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.